Цены на заборы и ворота в 2021 году
Все цены на заборы и ворота в Сургуте. Стоимость монтажа замены или ремонта заборов от 314 руб. м.п. Акции в Январе и специальные условия на все виды работ. Скачать прайс, закажите забор под ключ выгодно со скидкой звоните +7 982 419-09-09
Забор из профнастила
Цена 1 м.п. работа + материалы | Высота 1500 мм | Высота 1800 мм | Высота 2000 мм | Высота 2500 мм |
Оцинкованный профлист толщина 0.35 мм. | 1560 | 1700 | 1850 | 1800 |
Оцинкованный профлист толщина 0.40 мм. | 1630 | 1780 | 1900 | 2300 |
Оцинкованный профлист толщина 0.45 мм. | 1700 | 1850 | 1950 | 2350 |
Оцинкованный профлист толщина 0.70 мм. | 1920 | 2150 | 2320 | 2700 |
Профнастил с полимерным односторонним 0.35 мм. | 1625 | 1768 | 1963 | 2400 |
Профнастил с полимерным односторонним 0.40 мм. | 1700 | 1830 | 2100 | 2500 |
Профнастил с полимерным односторонним 0.45 мм. | 1770 | 1910 | 2190 | 2580 |
Профнастил с полимерным односторонним 0.70 мм. | 2070 | 2300 | 2600 | 3000 |
Профнастил с двухсторонним цветом 0.40 мм. | 1770 | 1910 | 2190 | 2580 |
Профнастил с двухсторонним цветом 0.50 мм. | 1820 | 1960 | 2220 | 2630 |
Забор из профнастила с покрытием Printech толщина 0.50 мм. | 1755 | 1920 | 2090 | 2700 |
Забор из профнастила Printech двухсторонний толщина 0.50 мм. | 2240 | 2410 | 2580 | 3200 |
Забор из 3D сетки
Цена 1 м.п. работа + материалы | Высота 1530 мм | Высота 1730 мм | Высота 2030 мм | Высота 2430 мм |
Забор из 3д сетки сварной оцинкованная пруток 3.0 мм. | 1495 | 1720 | 1930 | 2170 |
Забор из 3д сетки сварной оцинкованная пруток 3.5 мм. | 1570 | 1800 | 2000 | 2250 |
Забор из 3д сетки сварной оцинкованная пруток 4.0 мм. | 1660 | 1890 | 2100 | 2340 |
Забор из 3д сетки сварной оцинкованная пруток 5.0 мм. | 1800 | 1980 | 2190 | 2430 |
Забор из 3д сетки сварной зелёный цвет пруток 3.0 мм. | 1570 | 1800 | 2000 | 2240 |
Забор из 3д сетки сварной зелёный цвет пруток 3.5 мм. | 1650 | 1870 | 2080 | 2330 |
Забор из 3д сетки сварной зелёный цвет пруток 4.0 мм. | 1740 | 1960 | 2170 | 2420 |
Забор из 3д сетки сварной зелёный цвет пруток 5.0 мм. | 1830 | 2060 | 2260 | 2510 |
Заборы из сетки рабицы
Цена за 1 м.п. работа и материалы | Высота 1000 мм | Высота 1500 мм | Высота 2000 мм |
Сетка с устройством на пруты арматуры. СуперЭконом | 1190 | 1270 | 1340 |
Сетка с устройством на каркас профильный с покраской. Стандарт | 1370 | 1480 | 1540 |
Секции с окрашенным профильным уголком 25х25. Стандарт | 1570 | 1670 | 1720 |
Откатные ворота
Тип ворот | Проём 4 метра | Проём 5 метров |
Ворота откатные стандартные без привода с установкой | 31000 | 42300 |
Ворота откатные усиленные без привода с установкой | 39000 | 48100 |
Ворота откатные стандартные, привод автоматический Sliding750 | 66000 | 72500 |
Ворота откатные усиленные, с автоматическим приводом Sliding1500 | 79000 | 88100 |
Заполнение элементами ковки. К цене ворот | 15000 | 17000 |
Заполнение поликарбонатом К цене ворот | 5500 | 6200 |
Заполнение любое | 5500 | 6200 |
Металлический штакетник
Цена 1 м.п. работа + материалы | Высота 1500 мм | Высота 1800 мм | Высота 2000 мм | Высота 2500 мм |
01 Штакетник металлический цвет 1 сторона 15 ребер | 1840 | 2090 | 2310 | 2790 |
02 Штакетник металлический цвет 1 сторона 11 ребер | 1830 | 2080 | 2300 | 2770 |
03 Штакетник металлический цвет 1 сторона 7 ребер | 1820 | 2080 | 2290 | 2770 |
04 Штакетник металлический п-образный широкий | 1920 | 2170 | 2380 | 2860 |
05 Штакетник металлический п-образный узкий | 1880 | 2170 | 2350 | 2830 |
06 Штакетник металлический полукруглый фигурный | 1890 | 2170 | 2340 | 2840 |
07 Штакетник металлический плетёнка | 1970 | 2220 | 2440 | 2800 |
08 Штакетник металлический М-образный фигурный | 1930 | 2190 | 2420 | 2880 |
09 Штакетник металлический П-образный фигурный | 1850 | 2190 | 2320 | 2800 |
01 Штакетник металлический в шахматном порядке | 2340 | 2580 | 2800 | 3285 |
02 Штакетник металлический в шахматном порядке | 2340 | 2580 | 2790 | 3180 |
03 Штакетник металлический в шахматном порядке | 2340 | 2580 | 2780 | 3190 |
04 Штакетник металлический в шахматном порядке | 2400 | 2670 | 2880 | 3360 |
05 Штакетник металлический в шахматном порядке | 2370 | 2670 | 2840 | 3200 |
06 Штакетник металлический в шахматном порядке | 2340 | 2670 | 2850 | 3300 |
07 Штакетник металлический в шахматном порядке | 2470 | 2670 | 2930 | 3410 |
08 Штакетник металлический в шахматном порядке | 2430 | 2670 | 2900 | 3350 |
09 Штакетник металлический в шахматном порядке | 2350 | 2600 | 2810 | 3290 |
01 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 1960 | 2200 | 2420 | 2900 |
02 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 1950 | 2200 | 2410 | 2890 |
03 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 1950 | 2200 | 2390 | 2890 |
04 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 2040 | 2300 | 2500 | 2600 |
05 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 2000 | 2250 | 2470 | 2940 |
06 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 2000 | 2260 | 2460 | 2950 |
07 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 2090 | 2340 | 2550 | 3030 |
08 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 2050 | 2320 | 2510 | 2990 |
09 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 2010 | 2220 | 2440 | 2920 |
Изготовление заборов
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Забор из профнастила эконом | 1001 | м.п. |
Забор из профнастила стандарт | 1105 | м.п. |
Забор из профнастила премиум | 1454 | м.п. |
Забор из металлического штакетника | 1223 | м.п. |
Забор из сетки рабица эконом | 378 | м.п. |
Забор из дерева эконом | 1164 | м.п. |
Забор из дерева стандарт | 1320 | м.п. |
Откатные ворота эконом | 58088 | шт. |
Откатные ворота стандарт | 67730 | шт. |
Распашные ворота
Наименование работ | Тех. условия | Стоимость |
Установка распашных ворот | до 10 м.кв | 10210 |
Установка 1м кв распашных ворот | свыше 10 м.кв | 10210 |
Установка приводов распашных ворот | компл. | 6126 |
Установка электромеханического замка (для распашных ворот) | шт. | 4084 |
Установка калитки распашных ворот | шт. | 3063 |
Демонтаж распашных ворот | до 9 м.кв-свыше договорная | 3063 |
Замена петель распашных ворот | включая 4 петли | 10210 |
Калитки
Наименование | Стоимость |
Калитка из профнастила распашная | 3574 |
Калитка из сетки рабицы распашная | 3063 |
Калитка деревянная в поной комплектации с установкой | 6126 |
Стяжка верхняя глухая на калитку | 511 |
Шпингалет на калитку | 205 |
Врезной замок на калитку (3 комплекта ключей) | 1511 |
Ворота автоматические
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Рулонные | 30571 | шт. |
Откатные | 23098 | шт. |
Распашные | 22515 | шт. |
Раздвижные | 23200 | шт. |
Промышленные | 61320 | шт. |
Рольставни | 12980 | шт. |
Деревянные заборы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Заборы из деревянного штакетника | 1482 | м. |
Забор из дерева Сплошной | 1677 | м. |
Забор из дерева Шахматка | 2044 | м. |
Забор из дерева Плетенка | 2044 | м. |
Забор из дерева Лесенка | 2249 | м. |
Забор для дома
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Забор из профнастила на 2 металлических лагах(столбы 60х60, лаги 40х20, профлист цветной с полимерным покрытием, высота от 1,5 метров, толщина 0.5 мм) | 1022 | м.п. |
Забор из профнастила на 3 металлических лагах (столбы 60х60, лаги 40х20, профлист цветной с полимерным покрытием, высота от 1,5 метров, толщина 0.5 мм) | 1125 | м.п. |
Деревянный забор сплошной (доска к доске) | 1155 | м.п. |
Деревянный забор с просветом 2 см | 1063 | м.п. |
Забор из сетки рабицы (70 и более метров) в. 1,5 м | 225 | м.п. |
Забор из сетки рабицы (70 и более метров) в. 1,7 м | 266 | м.п. |
Забор из сетки рабицы (70 и более метров) в. 1,8 м | 287 | м.п. |
Заборы из металлического штакетника | 1636 | м.п. |
Забор на ленточном фундаменте
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Строительство ленточного фундамента с работой и материалами | 2555 | м.п. |
Строительство ленточного фундамента из материалов заказчика | 1636 | м.п. |
Строительство одного кирпичного столба высотой 2 м. с работой и материалами | 12264 | м.п. |
Строительство одного кирпичного столба из материалов заказчика | 8176 | м.п. |
Изготовление металлоконструкций
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Колонны | 20440 | руб/тн |
Стропильные и подстропильные фермы | 25550 | руб/тн |
Балки перекрытий, ригели, связи | 18396 | руб/тн |
Балки покрытия | 18396 | руб/тн |
Прогоны | 16352 | руб/тн |
Подкрановые балки | 20440 | руб/тн |
Лестничные марши | 28616 | руб/тн |
Перила и ограждения | 30660 | руб/тн |
Анкерные группы | 35770 | руб/тн |
Закладные детали | 32704 | руб/тн |
Кованые заборы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж заборной секции к кирпичным столбам | 869 | м.п. |
Монтаж заборной секции к металлическим столбам | 971 | м.п. |
Ковано-сварной забор (с бетонированием столбов) | 1022 | м.п. |
Кованый забор (с бетонированием столбов) | 1329 | м.п. |
Козырек над домом
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Козырек для входа полукруглый | 8228 | шт. |
Козырек для входа треугольный | 7717 | шт. |
Металлический козырек для входа | 7461 | шт. |
Установка козырька | 2044 | шт. |
Металлические навесы
Наименование | Цена навеса | Цена с установкой |
Арочный навес 4,2х3,7х2,1 м. | 30640 | 38193 |
Арочный навес 6,3х3,7х2,1 м. | 43640 | 55342 |
Арочный навес 4,2х5,2х2,1 м. | 43640 | 54166 |
Арочный навес 6,3х5,2х2,1 м. | 57805 | 74484 |
Односкатный навес 4,0х4,0х2,1 м. | 13665 | 24089 |
Односкатный навес 3,0х6,0х2,1 м. | 18550 | 30456 |
Односкатный навес 3,5х6,0х2,1 м. | 20073 | 31866 |
Односкатный навес 4,0х6,0х2,1 м. | 30558 | 41228 |
Навес к дому
Наименование | Объем в м2 | Цена за работа + материалы | Ед. изм. |
Навес из профнастила | от 20 до 30 м.кв | 2658 | м.кв. |
Навес из профнастила | от 31 до 50 м.кв | 2453 | м.кв. |
Навес из профнастила | от 51 до 80 м.кв | 2249 | м.кв. |
Навес из профнастила | свыше 80 м.кв | 2044 | м.кв. |
Навес из поликарбоната | от 20 до 30 м.кв | 3475 | м.кв. |
Навес из поликарбоната | от 31 до 50 м.кв | 3271 | м.кв. |
Навес из поликарбоната | от 51 до 80 м.кв | 3066 | м.кв. |
Навес из поликарбоната | свыше 80 м.кв | 2862 | м.кв. |
Навес из металлочерепицы | от 20 до 30 м.кв | 2862 | м.кв. |
Навес из металлочерепицы | от 31 до 50 м.кв | 2658 | м.кв. |
Навес из металлочерепицы | от 51 до 80 м.кв | 2555 | м.кв. |
Навес из металлочерепицы | свыше 80 м.кв | 2453 | м.кв. |
Ворота дорхан
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж ворот площадью до 6 кв.м. | 8192 | шт. |
Монтаж ворот площадью свыше 6 кв.м. (дополнительно за 1 кв.м.) | 1127 | шт. |
Монтаж электропривода | 3584 | шт. |
Монтаж встроенной калитки | 1434 | шт. |
Монтаж фотоэлементов | 1229 | шт. |
Забор для дачи
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Декоративные заборы для дачи | 1541 | п.м. |
Деревянные дачные заборы | 1233 | п.м. |
Металлические заборы для дачи | 1336 | п.м. |
Сварные заборы для дачи | 1079 | п.м. |
Секционные дачные заборы | 1079 | п.м. |
Забор из сетки-рабицы | 514 | п.м. |
Забор жалюзи
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Консультация специалиста по строительству забора жалюзи | 0 | шт. |
Выезд специалиста для консультации / замера | 0 | шт. |
Установка забора жалюзи высотой 1,5 м | 2054 | п.м. |
Установка забора жалюзи высотой 1,8 м | 3236 | п.м. |
Установка забора жалюзи высотой 2,2 м | 3492 | п.м. |
Гаражные ворота
Наименование | Ширина | Высота | Цена от |
Гаражные ворота с автоматикой | 2000 мм | 1800 мм | 45394 |
Гаражные ворота с автоматикой | 2000 мм | 2100 мм | 47653 |
Гаражные ворота с автоматикой | 2000 мм | 2200 мм | 49409 |
Механические гаражные ворота | 2000 мм | 1800 мм | 32988 |
Механические гаражные ворота | 2000 мм | 2000 мм | 35227 |
Механические гаражные ворота | 2000 мм | 2200 мм | 41333 |
Забор на винтовых сваях
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Установка забора на сваях из профнастила высотой 1,5 м | 1541 | п.м. |
Установка забора на сваях из профнастила высотой 1,8 м | 1695 | п.м. |
Установка забора на сваях из профнастила высотой 2,2 м | 1746 | п.м. |
Установка забора на сваях из евроштакетника 1,5 м | 1663 | п.м. |
Установка забора на сваях из евроштакетника 1,8 м | 1875 | п.м. |
Установка забора на сваях из евроштакетника 2 м | 2017 | п.м. |
Установка забора на сваях из сетки-рабицы 1,5 м | 1786 | п.м. |
Установка забора на сваях из сетки-рабицы 1,8 м | 2089 | п.м. |
Установка забора на сваях из сетки-рабицы 2 м | 2255 | п.м. |
Заборы под ключ
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Забор из профнастила под ключ, 1,5 м | 1114 | п.м. |
Забор из профнастила под ключ, 1,8 м | 1223 | п.м. |
Забор из профнастила под ключ, 2 м | 1269 | п.м. |
Забор из евроштакетника под ключ, 1,5 м | 1402 | п.м. |
Забор из евроштакетника под ключ, 1,8 м | 1490 | п.м. |
Забор из евроштакетника под ключ, 2 м | 1541 | п.м. |
Забор из сетки-рабицы под ключ, 1,5 м | 560 | п.м. |
Забор из сетки-рабицы под ключ, 1,8 м | 581 | п.м. |
Забор из сетки-рабицы под ключ, 2 м | 591 | п.м. |
Забор из 3д сетки под ключ, 1,5 м | 1243 | п.м. |
Забор из 3д сетки под ключ, 2 м | 1336 | п.м. |
Кирпичный забор
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Лицевая кладка полуторный кирпич | 1438 | м2 |
Лицевая кладка одинарный кирпич | 1746 | м2 |
Заливка фундамента 400х200 | 719 | м |
Заливка фундамента 400х400 | 822 | м |
Наваривание обрешетки | 514 | м |
Бурение отверстия под столб | 309 | м |
Земляные работы | 1233 | м3 |
Установка шлагбаумов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж под ключ | 12838 | шт. |
Установка на готовое основание, та же модель | 7703 | шт. |
Установка на готовое основание, другая модель | 9757 | шт. |
Сигнальная лампа и фотоэлементы | 617 | шт. |
Антенна и панель управления | 309 | шт. |
Стойка под фотоэлементы с бетонированием | 1233 | шт. |
Опора под стрелу с бетонированием | 1233 | шт. |
Демонтаж старого шлагбаума | 1027 | шт. |
Установка ворот
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж откатных и распашных ворот | 8730 | шт |
Монтаж откатных и распашных ворот (с односторонним профлистом) | 9757 | шт |
Монтаж откатных и роспашных ворот (двухсторонний профлист) | 10784 | шт |
Монтаж секционных ворот | 8730 | шт |
Монтаж калитки | 3595 | шт |
Монтаж автоматики распашных ворот | 8627 | ст. компл. |
Монтаж автоматики откатных ворот | 6162 | ст. компл. |
Металлический забор
Наименование | Цена от (Высота 1,5 м) | Цена от (Высота 2 м) |
Забор из профнастила с оцинковоным покрытием | 863 | 997 |
Забор из профнастила с полимерным покрытием | 956 | 1140 |
Забор из евроштакетника с полимерным покрытием | 1202 | 1407 |
Забор из сетки рабица | 319 | 391 |
Забор секционный из сетки рабица | 689 | 760 |
Забор 3D | 812 | 853 |
Забор 3D с порошковым покрытие | 1182 | 1284 |
Металлические конструкции
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж одноэтажного каркаса здания | 10270 | т |
Монтаж каркаса ангара | 11297 | т |
Монтаж сэндвич- панелей | 504 | м2 |
Обшивка проф. листом стен и кровли зданий | 216 | м2 |
Монтаж нащельников (доборных элементов) | 93 | пог. м |
Колонны | 10270 | т |
Балки покрытия и перекрытия | 10270 | т |
Фермы | 10270 | т |
Связи, распорки | 12016 | т |
Прогоны | 12016 | т |
Вспомогательные элементы: лестницы, ограждения | 12633 | т |
Навес для машины
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Навес из поликарбоната до 20 м² | 3646 | м2 |
Навес из поликарбоната 21-40 м² | 3287 | м2 |
Навес из поликарбоната 41-60 м² | 3184 | м2 |
Навес из поликарбоната 61-80 м² | 3081 | м2 |
Металлический навес до 20 м² | 3544 | м2 |
Металлический навес 21-40 м² | 3184 | м2 |
Металлический навес 41-60 м² | 3081 | м2 |
Металлический навес 61-80 м² | 2979 | м2 |
Металлический навес от 80 м2 | 2876 | м2 |
Навес из дерева до 20 м² | 3852 | м2 |
Навес из дерева 21-40 м² | 3492 | м2 |
Навес из дерева 41-60 м² | 3390 | м2 |
Навес из дерева 61-80 м² | 3287 | м2 |
Навес из поликарбоната
Наименование | Цена навеса от | Цена с установкой от |
Арочный навес 4,2х3,7х2,1 м. | 30790 | 38379 |
Арочный навес 6,3х3,7х2,1 м. | 43853 | 55613 |
Арочный навес 4,2х5,2х2,1 м. | 43853 | 54431 |
Арочный навес 6,3х5,2х2,1 м. | 58088 | 74848 |
Односкатный навес 3,0х4,0х2,1 м. | 11174 | 20469 |
Односкатный навес 3,5х4,0х2,1 м. | 14789 | 23724 |
Односкатный навес 4,0х4,0х2,1 м. | 13731 | 24207 |
Односкатный навес 3,0х6,0х2,1 м. | 18641 | 30605 |
Односкатный навес 3,5х6,0х2,1 м. | 20171 | 32022 |
Односкатный навес 4,0х6,0х2,1 м. | 30708 | 41430 |
Подъемные ворота
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж гаражных ворот (до 8 кв.м) | 8216 | шт. |
Монтаж промышленных ворот | 1027 | м2 |
Демонтаж секционных ворот | договорная | шт. |
Вертикальный подъем промышленных ворот | 3081 | шт. |
Установка ручного цепного привода | 617 | шт. |
Установка привода на вал | 3081 | шт. |
Установка бытового потолочного электропривода | 3081 | шт. |
Монтаж калитки | 2054 | шт. |
Установка фальшпанели | 1541 | шт. |
Изготовление металлоконструкции для крепления ворот | договорная | шт. |
Монтаж фотоэлементов с разводкой проводов | 1541 | шт. |
Монтаж сигнальной лампы с разводкой проводов | 1027 | шт. |
Сварочные работы
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Атомно-водородная сварка | 103 | м.п. |
Газопламенная сварка | 103 | м.п. |
Газоэлектрическая сварка | 206 | м.п. |
Кузнечная сварка | 103 | м.п. |
Лазерная сварка | 103 | точка |
Резка плазменной струей | 103 | м.п. |
Сварка аргономот | 257 | м2 |
Сварка полипропиленовых труб | 52 | стык |
Сварка труб | 152 | м.п. |
Услуги сварщика | 411 | час |
Электрическая дуговая сварка | 152 | м.п. |
Электронно-лучевая сварка | 103 | м.п. |
Электрошлаковая сварка | 152 | м.п. |
Сдвижные ворота
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Откатные ворота с автоматикой, ширина 2000 мм | 69015 | шт. |
Откатные ворота с автоматикой, ширина 2500 мм | 70158 | шт. |
Откатные ворота с автоматикой, ширина 3000 мм | 75331 | шт. |
Механические откатные ворота, ширина 3000 мм | 43360 | шт. |
Механические откатные ворота, ширина 4000 мм | 45702 | шт. |
Механические откатные ворота, ширина 5000 мм | 51911 | шт. |
Секционные ворота
Наименование работ | Цена, руб. | Ед. изм. |
Монтаж секционных ворот | 1027 | м2 |
Установка автоматики | 3595 | шт. |
Монтаж фотоэлементов | 1541 | компл. |
Врезка окон | 1130 | шт. |
Прокладка проводки | 206 | м.п. |
Подготовка основания для установки | договорная | м2 |
Установка столбов для ворот | 1206 | шт. |
Строительство заборов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Забор из профнастила на 2 металлических лагах | 1027 | м.п. |
Забор из профнастила на 3 металлических лагах | 1161 | м.п. |
Ворота стандартные (каркас под профнастил, 3х2 м, столбы Ø 89 или 80х80 мм) | 3492 | шт. |
Калитка стандартная (каркас под профнастил, 1х2 м.) | 2268 | шт. |
Комплект ворота плюс калитка (для профнастила) | 5752 | шт. |
Грунтовка ворот с калиткой | 411 | шт. |
Установка ворот и калитки (под профнастил) | 3081 | шт. |
Установка отдельно калитки (под профнастил) | 1233 | шт. |
Дополнительный столб для калитки (под профнастил) | 514 | шт. |
Установка отдельно ворот (под профнастил) | 2876 | шт. |
Деревянный забор сплошной (доска к доске) | 1161 | м.п. |
Деревянный забор с просветом 2 см | 1069 | м.п. |
Ворота стандартные (каркас под дерево, 3х 2 м, столбы Ø 89 или 80х80мм) | 3492 | шт. |
Калитка стандартная (каркас под дерево, 1х 2 м.) | 2268 | шт. |
Комплект ворота плюс калитка (для деревянного забора) | 5752 | шт. |
Грунтовка ворот с калиткой | 411 | шт. |
Установка ворот и калитки (под дерево) | 3081 | шт. |
Установка отдельно калиткии (под дерево) | 1233 | шт. |
Дополнительный столб для калитки (под дерево) | 514 | шт. |
Установка отдельно ворот (под дерево) | 2876 | шт. |
Забор из сетки рабицы (70 и более метров) в. 1,5 м | 226 | м.п. |
Забор из сетки рабицы (70 и более метров) в. 1,7 м | 268 | м.п. |
Забор из сетки рабицы (70 и более метров) в. 1,8 м | 288 | м.п. |
Арматура к забору из сетки рабицы, включая покраску и протяжку в 1 ряд | 42 | м.п. |
Ворота стандартные ( 3 х 1,5 м, столбы Ø 60) | 2514 | шт. |
Калитка стандартная ( 1х1,5 м.) | 2054 | шт. |
Комплект ворота плюс калитка (под рабицу высотой 1.5 м) | 4110 | шт. |
Комплект ворота плюс калитка (под рабицу высотой 1.7 м) | 4514 | шт. |
Комплект ворота плюс калитка (под рабицу высотой 1.8 м) | 5142 | шт. |
Беседка из поликарбоната
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Беседка из поликарбоната 2500 х 3000 | 19257 | шт. |
Беседка из поликарбоната 2500 х 4000 | 25675 | шт. |
Беседка из поликарбоната 2500 х 5000 | 32094 | шт. |
Беседка из поликарбоната 2500 х 6000 | 38513 | шт. |
Беседка из поликарбоната 2500 х 8000 | 51350 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3000 х 3000 | 23108 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3000 х 4200 | 32351 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3000 х 5200 | 40053 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3000 х 7000 | 53918 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3000 х 8400 | 64701 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3500 х 4200 | 37743 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3500 х 6000 | 53918 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3500 х 7000 | 62904 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3500 х 8400 | 75485 | шт. |
Беседка из поликарбоната 4000 х 4200 | 43134 | шт. |
Беседка из поликарбоната 4000 х 5200 | 53404 | шт. |
Беседка из поликарбоната 4000 х 7000 | 71890 | шт. |
Беседка из поликарбоната 4000 х 8400 | 86268 | шт. |
Беседка из поликарбоната 4500 х 6000 | 69323 | шт. |
Беседка из поликарбоната 4500 х 7000 | 80877 | шт. |
Беседка из поликарбоната 5000 х 6000 | 77025 | шт. |
Беседка из поликарбоната 5000 х 8400 | 107835 | шт. |
Бетонный забор
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Декоративная паель | 309 | шт. |
Столб на 3 панели | 411 | шт. |
Столб на 4 панели | 514 | шт. |
Столб на 5 панели | 771 | шт. |
Столб на 6 панели | 925 | шт. |
Установка забора
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Из сварной сетки 3D | 750 | п.м. |
Шумозащитные | 1541 | п.м. |
Из сетки | 463 | п.м. |
Деревянные | 1387 | п.м. |
Металлические | 760 | п.м. |
Кирпичные | 6162 | п.м. |
Каменные | 12324 | п.м. |
Комбинированные | 7189 | п.м. |
Модульные | 760 | п.м. |
Комбинированные | 7189 | п.м. |
Каменные заборы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
С ковкой | 10517 | м.пог. |
С металлом | 10207 | м.пог. |
С деревом | 9589 | м.пог. |
С кирпичом | 7032 | м.пог. |
С профнастилом | 10001 | м.пог. |
Сплошной | 12682 | м.пог. |
Декоративный забор
Наименование | Высота, м. | Цена от | Ед. изм. |
Пластиковые | от 0.7 | 516 | м.пог. |
Деревянные | от 1 | 1516 | м.пог. |
Металлические | от 1 | 1753 | м.пог. |
Бетонные | от 1.4 | 774 | м.пог. |
Садовые | от 1.4 | 207 | м.пог. |
Для клумб и палисадников | от 0.5 | 310 | м.пог. |
Ограждения из ДПК
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Забор из ДПК Вертикаль | 2578 | м2 |
Забор из ДПК Плетенка | 2197 | м2 |
Забор из ДПК Глухой | 2083 | м2 |
Забор из ДПК Горизонтальный | 4021 | м2 |
Забор из ДПК Штакетник | 1753 | м2 |
Цены на заборы в Сургуте
Представляем вашему вниманию актуальные цены на заборы в Сургуте по состоянию на 2021 год. Так же вы можете скачать прайс лист с нашими услугами и продукцией в формате exel. На нашем сайте вы так же сможете найти цены на следующие виды продукции и услуг.
- 10
- Бетонный забор
- Декоративные заборы
- Деревянные заборы
- Дешевые заборы
- Забор для дачи
- Забор для дома
- Забор для сада
- Забор жалюзи
- Забор из 3D сетки
- Забор из профнастила
- Забор из сетки
- Забор на сваях
- Заборы из рабицы
- Заборы под ключ
- Изготовление заборов
- Каменные заборы
- Кирпичный забор
- Кованые заборы
- Металлические ограждения
- Металлический забор
- Металлический штакетник
- Модульный забор
- На ленточном фундаменте
- Ограждения ДПК
- Сварные заборы
- Строительные ограждения
- 11
- Ворота Doorhan
- Ворота автоматические
- Ворота дорхан
- Гаражные ворота
- Откатные ворота
- Подъемные ворота
- Распашные ворота
- Сдвижные ворота
- Секционные ворота
- 12
- Изготовление металлоконструкций
- Изготовление металлоконструкций
- Кованые козырьки
- Козырек из поликарбоната
- Козырек из поликарбоната
- Козырек из поликарбоната
- Металлические конструкции
- Металлические лестницы
- Металлические навесы
- Навес для машины
- Навес из поликарбоната
- Навес к дому
- Навес над крыльцом
- Навес над крыльцом
- Перила для лестниц
- 13
- Беседка из поликарбоната
- Ворота под ключ
- Выезд замерщика
- Сварочные работы
- Строительство заборов
- Установка ворот
- Установка забора
- Установка ограждений
- Установка профнастила
- Установка шлагбаумов
заборы в Сургуте и ХМАО
Мы осуществляем свою работу не только г. Сургут, но и за пределами города. Охватываем Городские округа, Город Когалым, Город Лангепас, Город Мегион, Город Нефтеюганск, Город Нижневартовск, Город Нягань, Город Покачи, Город Пыть-Ях, Город Радужный, Город Сургут, Город Урай, Город Ханты-Мансийск, Город Югорски районы, Белоярский, Березовский, Кондинский, Нефтеюганский, Нижневартовский, Октябрьский, Советский, Сургутский, Ханты-Мансийский